KITS BREWFERM
Son muy fáciles de utilizar. Lo más importante es asegurarse de que todo esté totalmente limpio. Lee las instrucciones con atención y en su totalidad antes de empezar. El proceso de preparación es básicamente el mismo para todos los tipos de cerveza, pero las cantidades de azúcar y agua son diferentes en función del tipo de cerveza. Las cantidades para cada tipo se muestran en la TABLA DE AGUA Y AZÚCAR
ESTILO |
LITROS TOTALES |
AZÚCAR 1 |
AGUA PARA COMPLETAR |
DENSIDAD ORIGINAL |
DENSIDAD FINAL |
AZÚCAR 2 BOTELLA |
AZÚCAR 2 BARRIL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PILS | 12 L | 0 g/l | 8 L | 1.042 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| PILS | 20 L | 50 g/l | 16 L | 1.042 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| ABADÍA | 9 L | 55 g/l | 5 L | 1.070 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| NAVIDAD | 7 L | 0 g/l | 3 L | 1.065 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| AMBIORIX | 15 L | 72 g/l | 11 L | 1.060 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| KRIEK | 12 L | 42 g/l | 8 L | 1.053 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| DIABOLO | 9 L | 55 g/l | 5 L | 1.075 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| GOLD | 12 L | 42 g/l | 8 L | 1.053 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| OUD BRUIN | 12 L | 69 g/l | 8 L | 1.060 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| TARWEBIER | 15 L | 50 g/l | 11 L | 1.052 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| GRAND CRU | 9 L | 55 g/l | 5 L | 1.075 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| TRIPLE | 9 L | 55 g/l | 5 L | 1.075 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| FRAMBOOS | 12 L | 42 g/l | 8 L | 1.053 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| GALLIA | 12 L | 42 g/l | 8 L | 1.055 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| ORANJE BOCK | 12 L | 42 g/l | 8 L | 1.054 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| IPA MUNTONS | 12 L | 50 g/l | 8 L | 1.065 | 1.010 | 7 g/l | 2,5 g/l |
| IPA MUNTONS | 23 L | 1kg (total) | 19 L | 1.050 | 1.010 | 85g max. | 2,5 g/l |
PRECAUCIONES DE SEGURIDAD
* Utiliza únicamente botellas de cerveza reutilizables y resistentes a la presión, que no presenten grietas ni hendiduras.
* No te bases exclusivamente en un tiempo fijo de fermentación y en el burbujeo de la válvula. Mide siempre las densidades de inicio y final de la cerveza como se describe en las instrucciones.
* No añadas nunca demasiado azúcar al embotellar.
* Almacena las botellas y los barriles keg durante la fermentación en una estancia cerrada e independiente. Evita su almacenamiento en zonas de paso o áreas con un gran tránsito.
* No almacenes nunca botellas o barriles de cerveza llenos



